Цены на услуги
Бухгалтерские услуги от 7000 руб.
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | |
|---|---|---|---|
| До 30 операций.(акты, накладные, счета) | 7 000 руб/месяц | 8 000 руб/месяц | 10 000 руб/месяц |
| До 50 операций. (акты, накладные, счета) | 8 800 руб/месяц | 11 000 руб/месяц | 13 000 руб/месяц |
| До 100 операций. (акты, накладные, счета) | 11 400 руб/месяц | 15 000 руб/месяц | 20 000 руб/месяц |
| До 200 операций. (акты, накладные, счета) | 19 000 руб/месяц | 24 000 руб/месяц | 27 000 руб/месяц |
| До 300 операций. (акты, накладные, счета) | 26 000 руб/месяц | 32 000 руб/месяц | 35 000 руб/месяц |
Юридические услуги от 1499 руб
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Арбитражные споры | от 4 000 руб |
| Наследственные споры | от 1 500 руб |
| Налоговые споры | от 1 500 руб |
| Представительство в суде | от 10 000 руб |
У Вас есть вопросы?
Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем вопросам.
Рассчитаем стоимость услуг в соответствии с особенностями сферы вашего бизнеса.